GRADUATORIA BORSE DI STUDIO “VALORIZZIAMO ECCELLENZE” 2020 – SEZIONE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
SEZIONE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Nominativo | Punteggio Tot | |
1 | Monaco Miriam | 90 |
2 | Alfano Michele | 90 |
3 | Gervasi Merien | 90 |
4 | Delos Reyes Ginevra | 90 |
5 | KoslovDanil | 90 |
6 | Pediglieri Elisabetta | 90 |
7 | Minutoli Antonino | 90 |
8 | Tommasi Maddalena | 90 |
9 | Campisi Davis | 90 |
10 | Hernandez Nicolette | 90 |
11 | Palmieri Giulia Maria | 90 |
12 | Noto Stefano | 90 |
13 | Mazzeo Rosalia | 80 |
14 | Castorina Grazia Martina | 80 |
15 | Galazzo Giulia | 80 |
16 | Carrese Niccolo’ | 80 |
17 | Burgaretta Giuseppe | 80 |
18 | Alonso Antonio Giuseppe | 80 |
19 | Contino Valentina | 80 |
20 | Quattrocchi Paolo Jacopo | 80 |
21 | Cuscani Giulia | 80 |
22 | Longhitano Simone | 80 |
23 | Fazio Sofia | 80 |
24 | Lo Giudice Francesco | 80 |
25 | Maugeri Giuseppa | 80 |
26 | Mascali Rachele Lucia | 80 |
27 | Tricomi Melissa | 80 |
28 | Mandrich Sara | 80 |
29 | Giordano Rosanna | 80 |
30 | Cappello Emiliano | 80 |
31 | Cernuto Giada | 80 |
32 | Bruno Noemi | 80 |
33 | Dispinseri Giada Pia | 70 |
34 | Barros Liliane | 70 |
35 | Vilardo Chiara | 70 |
36 | Failla Marialorena | 70 |
37 | Zerbo Martina | 70 |
38 | Raffa Christian | 70 |
39 | Lembo Aurora | 70 |
40 | Di Ciuccio Anthony | 70 |
41 | Valenti Laura Concetta | 70 |
42 | La Rosa Jennifer | 70 |
43 | Cutrone Valeria | 70 |
44 | Ferrigno Orazio | 70 |
45 | Parisi Alberto | 70 |
46 | Iacono Gaia | 70 |
47 | Rinaldo Salvina | 70 |
48 | Ditanza Antonio Francesco | 70 |
49 | Bodanza Martina | 60 |
50 | Scrofani Davide | 60 |
51 | Corsaro Chiara | 60 |
52 | Sbezzi Paola | 50 |
53 | Di Leonforte Lorenzo | 40 |
54 | Sarao’ Samuele | 40 |
55 | Zaccone Martina | 40 |
56 | Piccolo Giada Maria | 40 |
57 | Oliva Marta | 40 |
58 | Sanfilippo Sofia | 40 |
59 | Lo Presti Gabriele Rosario | 40 |
60 | Mazza Roberta | 40 |
61 | Virgilio Raffaele | 30 |
62 | Biscotto Maria Elena | 30 |
Raffo Saverio | * | |
Alberti Maribel | * | |
Scrofano Simone Luciano | * | |
Gresta Giulia | * | |
Nicoletti Isabella | * | |
Amore Ludovica | * | |
Giannone Serena | * | |
Impellizzeri Davide | * | |
Scivoli Asia | * | |
Quattrocchi Elisabetta | * | |
Saffioti Giovanni | * | |
Piccione Ludovica | * | |
Corigliano Chiara | * | |
Spadaro Matilde | * |
*Assenza di requisiti
Il Presidente
Anna Maria Di Falco